수수료안내
협의수수료
협의수수료 적용 기준표
3개월 월평균 거래 금액 기준
구분 | 거래금액 | 온라인 | 오프라인 |
---|---|---|---|
국내주식 | 10억원 이상 | 0.075% 이상 | 0.200% 이상 |
50억원 이상 | 0.050% 이상 | 0.175% 이상 | |
100억원 이상 | 0.030% 이상 | 0.150% 이상 | |
500억원 이상 | 0.015% 이상 | 0.100% 이상 | |
선물 | 100억원 이상 | 0.008% 이상 | 0.020% 이상 |
200억원 이상 | 0.007% 이상 | 0.018% 이상 | |
500억원 이상 | 0.006% 이상 | 0.016% 이상 | |
1,000억원 이상 | 0.004% 이상 | 0.015% 이상 | |
2,000억원 이상 | 0.003% 이상 | 0.013% 이상 | |
3,000억원 이상 | 0.002% 이상 | 0.011% 이상 | |
8,000억원 이상 | 0.001% 이상 | 0.010% 이상 | |
옵션 | 4억원 이상 | 0.270% 이상 | 0.500% 이상 |
10억원 이상 | 0.230% 이상 | 0.450% 이상 | |
20억원 이상 | 0.180% 이상 | 0.400% 이상 | |
40억원 이상 | 0.140% 이상 | 0.350% 이상 | |
80억원 이상 | 0.110% 이상 | 0.340% 이상 | |
150억원 이상 | 0.090% 이상 | 0.330% 이상 | |
500억원 이상 | 0.050% 이상 | 0.320% 이상 | |
1,000억원 이상 | 0.030% 이상 | 0.300% 이상 |
매매 건당 기준
구분 | 거래 금액 | 온라인 | 오프라인 |
---|---|---|---|
국내주식 | 5억원 이상 | 0.050% 이상 | 0.100% 이상 |
협의수수료 신청 적용 절차
-
STEP1
고객이 해당 지점에
협의수수료 신청 -
STEP2
지점에서
본사 주관 부서로 전송 -
STEP3
본사 주관부서
접수 및 검토 -
STEP4
협의수수료
전산 등록
협의수수료 적용 기준
- 협의수수료 대상 계좌 평가 : 신청 계좌의 직전 3개월 월평균 거래금액 기준
- 적용기준 : “협의수수료 적용기준 표”(상단참조) 에 의거 협의수수료 적용
※ 단 분기별(3개월) 월평균 약정 금액이 직전 분기의 약정금액을 초과하여 신규 협의수수료의 적용을 원하는 경우 협의수수료 재신청
예외사항
- 신규고객 또는 고객의 예탁자산 규모, 매매 거래대금, 신용도, 당사의 수익기여도 등을 고려하여 협의수수료 적용 시 특례사항을 둘 수 있음
- 상기 기준 이외의 별도 협의가 필요한 경우는 해당지점으로 문의
※ 사후관리 : 분기단위 재평가, 당사 유지 기준에 의거하여 해지될 수 있음