수수료안내
지점/고객지원센터
국내주식 매매 수수료율
채널 | 금액구간(원) | 수수료기준 | |
---|---|---|---|
영업점 | 2억 미만 | 0.4975% | |
2억 이상~ 5억 미만 | 0.4475% + 100,000원 | ||
5억 이상 | 0.3975% + 350,000원 | ||
고객지원센터 | 2억 미만 | 0.4475% | |
2억 이상~ 5억 미만 | 0.3975% + 100,000원 | ||
5억 이상 | 0.3475% + 350,000원 | ||
ARS | 전체금액 구간 | 0.1975% | |
MTS | 전체금액 구간 | 0.1500% | |
HTS/홈페이지 | 표준 | 1 백만 미만 | 0.4975% |
1백만 이상 ~ 1천만 미만 | 0.1475% + 1,000원 | ||
1천만 이상 ~ 3천만 미만 | 0.1375% + 1,500원 | ||
3천만 이상 ~ 5천만 미만 | 0.1275% + 2,000원 | ||
5천만 이상 ~ 1억 미만 | 0.0975% | ||
1억 이상 ~ 3억 미만 | 0.0875% | ||
3억이상 | 0.0775% | ||
선택(단일정률) | 0.1500% | ||
제휴채널 | 증권플러스 | 전체금액 구간 | 0.015% |
제휴은행 | 전체금액 구간 | 0.15% |
- ※ 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)
- ※ 온라인 거래 고객 : 매매금액 구간별 수수료를 적용하는 표준 수수료 외에 단일 요율을 적용하는 선택 수수료 선택 가능
- - 수수료 변경 : 표준과 선택 중 수수료 선택하면 3개월 이내에는 변경 불가
- (단, 3개월 요건은 최초 1회 변경 시는 적용하지 않고 2회 변경부터 적용)
- ※ 투자권유 일임계약 계좌(FIX, HTS 활용 계좌 포함)는 채널구분 없이 오프라인 매매 수수료율 적용을 받습니다
- ※ 예외 적용
- - K-OTC : 오프라인 0.4975%(단일률), 고객지원센터 0.4475%(단일률), HTS/WTS/MTS 0.2%(단일률) 적용
- - 기타 : 반대매매 0.4975%(단일률), 대량매매 0.15%(단일률) 적용
- ※ 국내주식 모바일(SmartM, STEPS 限) 우대수수료 적용 계좌 안내
- 국내주식 우대수수료 적용 계좌의 우대수수료율은 0.0040595%(코스피,코스닥,코넥스)입니다.
- ※ 제휴은행 앱(모바일)을 통해 개설된 은행연계계좌는 해당 은행 앱의 주식거래 채널에서 국내주식 거래 시 우대수수료율 0.015%가 적용됩니다.
- ※ 국내주식 소수점 거래 수수료는 위의 일반 국내주식 매매 수수료율과 동일합니다.
- ㆍ국내주식 소수점 매도 시 신탁수익증권 거래비용 0.2%는 별도 부과됩니다.
- ㆍ국내주식 소수점 수수료는 각 회차 건별로 부과됩니다.(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)
미국시장 거래 수수료
구분 | 채널 | 정률 |
---|---|---|
미국시장 (소수점 매매 포함) |
영업점/고객지원센터 | 0.50% |
HTS/MTS | 0.25% | |
제휴채널(증권플러스) | 0.25% | |
제휴채널(PAYCO) | 0.25% | |
제휴은행 | 0.25% | |
미국시장 (주간거래) |
영업점/고객지원센터 | 0.50% |
HTS/MTS | 0.25% | |
제휴채널(증권플러스) | 0.25% | |
제휴채널(PAYCO) | 0.25% |
중국시장 거래 수수료
구분 | 채널 | 정률 |
---|---|---|
중국주식 (선강퉁/후강퉁) |
영업점/고객지원센터 | 0.50% |
HTS/MTS | 0.30% | |
홍콩주식 | 영업점/고객지원센터 | 0.50% |
HTS/MTS | 0.30% |
일본시장 거래 수수료
구분 | 채널 | 정률 |
---|---|---|
일본주식 | 영업점/고객지원센터 | 0.50%(최소수수료 JPY 2,500) |
거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)
거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용) | 산정표(2024년 5월 22일 기준) | 별도부과 적용중 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 미국 | 중국(선후강퉁) | 홍콩 | ||||
주식 | ETF | ||||||
SEC Fee | 거래금액, 결제통화 | 매도시 0.00278% | - | - | - | O | 변경(2024년 5월 22일) (최소 $0.01) |
Stamp Duty | 거래금액, 결제통화 | - | 매도시 0.05% | - | 0.10% | O | 홍콩: 변경(2023년 11월 17일)중국: 변경(2023년 8월 28일) |
Handling Fee | 거래금액, 결제통화 | - | 0.00341% | 0.004% | - | O | 변경(2023년 8월 28일) |
Sec. Management Fee | 거래금액, 결제통화 | - | 0.002% | - | - | O | |
Transfer Fee | 거래금액, 결제통화 | - | 0.003% | 0.002% | - | O | 변경(2022년 4월 29일) |
HKEX Trading Fee | 거래금액, 결제통화 | - | - | - | 0.00565% | O | 변경(2023년 1월 1일) |
SFC Transaction Levy | 거래금액, 결제통화 | - | - | - | 0.0027% | O | 기존 Transaction Levy 명칭 세분화 변경 |
FRC Transaction Levy | 거래금액, 결제통화 | - | - | - | 0.00015% | O | 신설(2022년 1월 1일) |
ADR Custodial Services Fee | 주당, 종목별차이, USD | USD 0.02~0.05 | - | - | - | O | ADR보관료, 종목에 따라 차이 |
ECN Fee | 주당, USD | USD 0.003 | - | - | - | O | 당사 자체 납부액 면제 적용 중 |
Interbrokerage Fee | 거래금액, 기관별차이, 결제통화 | 0.02%~0.07% | X | 중개기관 및 거래 상황에 따라 수시 변경 적용됨 | |||
Equity Depository Fee | 보유잔고 일평균시가, KRW | 1.1bp | 2.0bp | 2.1bp | X | 예탁보관비 (일평균시가(원화)*적용률*연보관일수) |
|
Settlement Fee | 결제지시건수, USD | USD 2.8 | USD 7 | USD 7 | X | 결제비용, 일별, 종목별, 매수매도 구분 합산 건수 기준 |
- ※ 거래비용은 고객부담을 원칙으로합니다. 거래비용 항목별 부과 금액 및 비율은 해당 기관의 정책 변경에 따라 수시 변경될 수 있습니다.
- ※ 마케팅 수수료 및 각 항목별 적용률/기준 등 변경 발생시 해외주식 공지 게시판을 통해 안내드립니다.
- ※ 별도부과 적용이 아닌 경우는 고객 부담 경감을 위해 정책적으로 납부를 면제(회사부담) 적용 중인 항목으로 수시 변동할 수 있습니다.