해외주식 시장안내
중국 시장 안내
- 중국시장은 오랫동안 외국인들이 투자할 수 있는 방법이 전혀 없는 폐쇄적인 시장이었습니다. 그러다, 선/후강퉁 시행으로 외국인들도 중국 증시에 투자할 수 있는 길이 열렸습니다. 후강퉁이란 홍콩을 통해 상해 종목을 거래할 수 있는 것이고, 선강퉁이란 홍콩을 통해 심천 종목을 거래하도록 하는 제도입니다.
거래 가능 시장 안내
구분 | 구분 | |
---|---|---|
홍콩 | 메인보드 | H주 : a)중국 본토에서 매출 비율이 50% 이상이며, b)본토에 등기된 기업이 발행한 주식. Red Chip 주 : 중국 본토 기업의 홍콩법인 종목으로 a)중국 본토에서 매출 비율이 50% 이상이며, b)자본의 30%이상이 중국 정부 기관 등이 소유하고 있지만, c)홍콩 등 중국 본토 이외에 등기가 되어 있는 기업. |
GEM | 홍콩증권거래소가 병설한 상장기업용 주식 시장. | |
중국 | 후강퉁 | 중국 국내 투자자와 적격 투자자만 거래 가능. |
선강퉁 | 중국 국내 투자자와 적격 투자자만 거래 가능. |
거래시장 별 안내
구분 | 홍콩 | 중국 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시장 분류 | Main Board / GEM | 선강퉁(심천A), 후강퉁(상해A) | ||||
대상 종목 | 약 2,000종목 (H주, Red Chip주, GEM주) |
선강퉁 : 약 680 종목 (Main Board, SME Board) 후강퉁 : 약 560 종목 (SSE180/380, 상해A시장 동시 상장종목) |
||||
장 운영시간 | 오전 장전 주문 | 10:00~10:30 | 신규주문, 정정, 취소 가능 | 오전 장전 주문 | 10:10~10:15 | 신규주문, 취소 가능 (취소 확인은 10:15) |
오전 정규장 | 10:30~13:00 | 10:15~10:20 | 신규주문, 취소 가능 | |||
점심시간 | 13:00~14:00 | 신규주문, 정정, 취소 가능 | 10:20~10:25 | 신규주문 가능, 취소불가 | ||
오전장 미체결 종목의 정정/취소 (확인은 14:00) | 10:25~10:30 | 신규주문, 취소 가능 (취소 확인은 10:30) | ||||
오후 정규장 | 14:00~17:00 | 오전 정규장 | 10:30~12:30 | |||
CAS | 17:01~17:06 | 신규주문, 정정, 취소 가능 | 점심시간 | 12:30~14:00 | 주문불가 | |
정규장 미체결 CAS 종목 정정, 취소가능 | 오후 정규장 | 14:00~15:57 | ||||
정규장 미체결 CAS 미종목 정정, 취소 가능 | 마감전 주문 | 15:57~16:00 | 신규주문 가능, 취소불가 | |||
17:06~17:08 | 신규주문 가능, 정정/취소불가 | |||||
17:08~17:10 | 신규주문, 정정, 취소 모두 불가 | |||||
주문매체 | MTS(Smart M, STEPS) / HTS | MTS(Smart M, STEPS) / HTS | ||||
거래통화 | HKD | CNY | ||||
거래단위 | 종목별 상이 최소 매매 단위의 배수로 주문 가능 (단, 거래단위 미만 수량 매도 가능) |
100주 (단, 거래단위 미만 수량 매도 가능) |
||||
가격제한폭 | 없음 | ±10%(ST 종목은 ±5%) | ||||
주문거부 | 매매 시 유리한 방향 24틱, 불리한 방향 9틱 초과 주문은 거부 | 현재가 대비 약 ±3% 이상 | ||||
결제일 | T+2 (한국기준) | T+1 (한국기준) |
구분 | 홍콩 | ||
---|---|---|---|
시장 분류 | Main Board / GEM | ||
대상 종목 | 약 2,000종목 | ||
(H주, Red Chip주, GEM주) | |||
장 운영시간 | 오전 장전 주문 | 10:00~10:30 | 신규주문, 정정, 취소 가능 |
오전 정규장 | 10:30~13:00 | ||
점심시간 | 13:00~14:00 | 신규주문, 정정, 취소 가능 | |
오전장 미체결 종목의 정정/취소 (확인은 14:00) | |||
오후 정규장 | 14:00~17:00 | ||
CAS | 17:01~17:06 | 신규주문, 정정, 취소 가능 | |
정규장 미체결 CAS 종목 정정, 취소가능 | |||
정규장 미체결 CAS 미종목 정정, 취소 가능 | |||
17:06~17:08 | 신규주문 가능, 정정/취소불가 | ||
17:08~17:10 | 신규주문, 정정, 취소 모두 불가 | ||
주문매체 | MTS(Smart M, STEPS) / HTS | ||
거래통화 | HKD | ||
거래단위 | 종목별 상이 | ||
최소 매매 단위의 배수로 주문 가능 | |||
(단, 거래단위 미만 수량 매도 가능) | |||
가격제한폭 | 없음 | ||
주문거부 | 매매 시 유리한 방향 24틱, 불리한 방향 9틱 초과 주문은 거부 | ||
결제일 | T+2 (한국기준) |
구분 | 중국 | ||
---|---|---|---|
시장 분류 | 선강퉁(심천A), 후강퉁(상해A) | ||
대상 종목 | 선강퉁 : 약 680 종목 (Main Board, SME Board) | ||
후강퉁 : 약 560 종목 (SSE180/380, 상해A시장 동시 상장종목) | |||
장 운영시간 | 오전 장전 주문 | 10:10~10:15 | 신규주문, 취소 가능 (취소 확인은 10:15) |
10:15~10:20 | 신규주문, 취소 가능 | ||
10:20~10:25 | 신규주문 가능, 취소불가 | ||
10:25~10:30 | 신규주문, 취소 가능 (취소 확인은 10:30) | ||
오전 정규장 | 10:30~12:30 | ||
점심시간 | 12:30~14:00 | 주문불가 | |
오후 정규장 | 14:00~15:57 | ||
마감전 주문 | 15:57~16:00 | 신규주문 가능, 취소불가 | |
주문매체 | MTS(Smart M, STEPS) / HTS | ||
거래통화 | CNY | ||
거래단위 | 100주 | ||
(단, 거래단위 미만 수량 매도 가능) | |||
가격제한폭 | ±10%(ST 종목은 ±5%) | ||
주문거부 | 현재가 대비 약 ±3% 이상 | ||
결제일 | T+1 (한국기준) |
홍콩/선∙후강퉁 시장 특징
- 홍콩/선•후강퉁 시장은 종목별로 정해진 매매단위 수량의 배수로만 매매 가능합니다. (단주는 매도만 가능합니다.)
- 홍콩시장의 경우 일정 수준의 호가 이탈 시 주문이 거부될 수 있습니다. 주문 접수 이후 반드시 주문의 정상접수 여부를 확인해 주세요.
- 선강퉁, 후강퉁 주문은 정정주문이 불가하므로, 기존 주문 취소 후 신규 주문 처리 해주세요.
- 홍콩/선•후강퉁 주문의 경우 정해진 호가 범위 이탈 시 주문이 거부될 수 있습니다. 주문 접수 이후 반드시 주문의 정상접수 여부를 확인해주세요.
- 선강퉁, 후강퉁 거래가능종목은 수시로 변경될 수 있으며 기존 보유종목이 대상 종목에서 제외될 경우 기존 보유수량의 매도만 가능하며 신규매수는 불가합니다.
- 주식의 거래정지가 여타 시장 대비 빈번하게 이루어지는 편이며 이에 대해 사전에 공지되지 않습니다.
- 일일 투자한도가 제한되어 있고, 종목별 외국인 투자자 총 보유주식 수량 등을 제한하고 있어 매매의 유연성이 축소될 수 있습니다.
- 당사 및 현지 업무처리시간 등의 사정으로 결제 시각이 다소 유동적일 수 있습니다.
- 선강퉁, 후강퉁의 경우 중국 본토와 홍콩의 휴장일 모두에 영향을 받아 거래일이 결정되므로 이 점 유의해주세요. 당사 홈페이지에 게시되는 거래일정은 홍콩거래소에서 발표한 내용으로 거래 시 해당 일정을 참고해 주세요.
- 선강퉁의 경우 창업판(3으로 시장하는 6자리 종목코드)종목은 당분간 기관투자자만 매매 가능합니다.
GUIDE
- 해외주식 매매 시 증거금은 거래금액의 100%입니다.(신용 및 미수거래 불가) 매도 시 증거수량도 100%가 징수됩니다.
- 현지 결제기간에 휴일이 포함되거나 국내 결제일이 휴일일 경우 결제일은 지연될 수 있으며 국내 최초 영업일에 결제처리 완료됩니다. 또한 천재 지변, 전쟁 발발, 통신 장애 등 불가항력적인 상황 발생 시에도 결제일은 지연될 수 있습니다.
- 해외주식은 외화로 거래가 이루어지므로 해당 증권의 주가 하락 뿐만 아니라 해당 통화의 환율변동에 따른 환차손도 발생할 수 있습니다.
- 선후강퉁 거래의 대상 종목은 수시로 변경되며, 대상 종목에서 제외될 경우 매도만 가능합니다.